| MESTO | OBJEKT | TIP DVIGALA, NOSILNOST, SISTEM KRMILJA, ŠT.ETAŽ | LETO IZDELAVE |
| SLOVENJ GRADEC | BOLNICA | ELEKTRIČ. BOLNIŠKO DVIGALO, 1050 KG/14 OS, SIMPLEX, 4P. | 1994 |
| SLOVENJ GRADEC | BOLNICA | ELEKTRIČ. BOLNIŠKO DVIGALO, 1100 LG/14 OS, DUPLEX, 5P. | 1994 1995 |
| SLOVENJ GRADEC | BOLNICA | ELEKTRIČ. BOLNIŠKO DVIGALO, 1100 KG/14 OS, SIMPLEX, 6P. | 1994 |
| SLOVENJ GRADEC | BOLNICA | HIDRAVL. BOLNIŠKO DVIGALO, 1100 KG/14 OS, DUPLEX, | 1994 |
| SLOVENJ GRADEC | BOLNICA | HIDRAVL. TOVORNO DVIGALO, 630 KG/8 OS, SIMPLEX, 4P. | 1994 |
| SLOVENJ GRADEC | BOLNICA | HIDRAVLIČ. OSEBNO DVIGALO, 480 KG/6 OS, SIMPLEX, 7P. | 1994 |
| SLOVENJ GRADEC | BOLNICA | ELEKTRIČNO MALOTOVORNO DVIGALO, 150 KG, SIMPLEX | 1994 |
| IZOLA | BOLNICA | ELEKTRIČ. BOLNIŠKO DVIGALO, 1100 KG, TRIPLEX | 1994 |
| IZOLA | BOLNICA | HIDRAVL. TOVORNO DVIGALO, 1000 KG,SIMPLEX | 1994 |
| ROGAŠKA SLATINA | HOTEL SOČA | ELEKTRIČNO OSEBNO DVIGALO, 630 KG, SIMPLEX | 1995 |
| ROGAŠKA SLATINA | HOTEL STIRIA | ELEKTRIČNO OSEBNO DVIGALO, 630 KG, SIMPLEX | 1995 |
| ROGAŠKA SLATINA | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA SLATINA | ELEKTRIČNO OSEBNO DVIGALO, 630 KG | 1995 |
| ROGAŠKA SLATINA | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA SLATINA | ELEKTRIČ. TOVORNO DVIGALO, 1000 KG, DUPLEX | 1995 |
| ROGAŠKA SLATINA | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA SLATINA | HIDRAVL. TOVORNO DVIGALO, 1000 KG, SIMPLEX | 1996 |
| MARIBOR | ŽIVILSKA ŠOLA | HIDRAVLIČ. OSEBNO DVIGALO, 865 KG/11 OS, UNIVERZALNO, 3P. | 1997 |
| MARIBOR (LENART) | OBJEKT ZA SOCIALNE POTREBE | HIDRAVL. TOVORNO DVIGALO Z OSEB.SPREMSTVOM,650 KG/8 OS, UNIVERZALNO, 2P | 1997 |
| MARIBOR (LENART) | OBJEKT ZA SOCIALNE POTREBE | HIDRAVLIČNO OSEBNO DVIGALO, 630 KG/8 OSEB, UNIVERZALNO, 3P. | 1997 |
| MARIBOR (RUŠE) | POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT | HIDRAVLIČ. OSEBNO DVIGALO, 630 KG/8 OS, UNIVERZALNO, 5P. | 1997 |
| MARIBOR | OBČINA- POSLOVNI OBJEKT | HIDRAVLIČNO OSEBNO DVIGALO, 500 KG/6 OSEB, SIMPLEX, 6P. | 1999 |
| BLED | PARK HOTEL | ELEKTRIČNO OSEBNO DVIGALO, 1000 KG, DUPLEX, | 1997 |
| BLED | ŠPECERIJA BLED | HIDRAVL. TOVORNO DVIGALO, 1500 KG, UNIVERZALNO, 2P. | 1996 |
| KRANJSKA GORA | STANOVANJSKI OBJEKT- ČIČARE | HIDRAVLIČ. OSEBNO DVIGALO, 325 KG/4 OS, SIMPLEX, 7P. | 1997 |
| JESENICE | TOVARNA ZA PROIZV. PLASTIKE | HIDRAVLIČNO TOVORNO DVIGALO, 1500 KG, UNIVERZALNO, 2P. | 1997 |
| CELJE | ENERGETIKA – POSLOVNI OBJEKT | HIDRAVLIČ. OSEBNO DVIGALO, 650 KG/8 OS, UNIVERZALNO, 4P. | 1998 |
| LJUBLJANA | PARKIRNA HIŠA “KOZOLEC” | HIDRAVLIČNO OSEBNO DVIGALO, 1050 KG/13 OSEB, SIMPLEX, 5P. | 1998 |
| LJUBLJANA | PTC VIČ | HIDRAVLIČ. OSEBNO DVIGALO, 630 KG/8 OS, SIMPLEX, 2P. | 1999 |
| LJUBLJANA | AVTOCOMERC SALON DOST. VOZIL | HIDRAVL. TOVORNO DVIGALO, 550 KG, UNIVERZALNO, 2P. | 1999 |
| DOBRNA (CELJE) | ZDRAVILIŠČE DOBRNA | MALOTOVORNO DVIGALO, 100 KG, UNIVERZALNO, 2P. | 1999 |
| ILIRSKA BISTRICA | POSLOVNO TRGOV.CENTER | HIDRAVLIČNO OSEBNO DVIGALO, 600 KG/3 OS,MIKROPROCESOR,3P. | 2000 |
| CELJE | TRGOVSKI CENTER CELJE | HIDRAVLIČ. TOVORNO DVIGALO, 1500 KG, RELEJNO, 2P. | 2000 |
| CELJE | TRGOVSKI CENTER CELJE | HIDRAVLIČNO OSEBNO DVIGALO, 630 KG/8 OS,MIKROPROCESOR, 2P. | 2000 |
| MARIBOR | AGENCIJA ZA PLAČILNI PROMET | ELEKTRIČNO OSEBNO DVIGALO, 675 KG/9 OS,MIKROPROCESOR Z VVVF REGULACIJO, 7P. | 2000 |
| MARIBOR | ZUM | ELEKTRIČNO OSEBNO DVIGALO, 480 KG/6 OS,MIKROPROCESOR Z VVVF REGULACIJO, 6P, LUX. | 2000 |
| MARIBOR (Lenart) | TRGOVSKI CENTER LENART (MARKET KLASEK) | HIDRAVLIČNO PANORAMSKO OS. DVIGALO, 525 KG/7 OS, MIKROPROCESOR, 2P. | 2000 |
| MARIBOR (Lenart) | TRGOVSKI CENTER LENART (MARKET KLASEK) | HIDRAVLIČNO TOVORNO DVIGALO, 2500 KG, MIKROPROCESOR, 3P, DVA CILINDRA NA VERIGO – TEL. | 2001 |
| MARIBOR (Steklo center) | PRODAJA IN MONTAŽA AVTO STEKEL | HIDRAVLIČNO TOVORNO DVIGALO, 2000 KG, MIKROPROCESOR, 2P, DVA CILINDRA NA VERIGO – TEL. | 2001 |
| MARIBOR | PRIVATNA STANOVANJSKA HIŠA | ELEKTRIČNO OSEBNO DVIGALO, 225 KG/6 OS,MIKROPROCESOR, 4P, STR. IND. – 1008, LUX. | 2001 |
| IVANČNA GORICA | LIVARNA – IMP LIVAR IVANČNA GORICA | ELEKTRIČNO OSEBNO/TOVORNO DVIGALO, 630 KG, MIKROPROCESOR, 2P, STR. IND. – 1008, STD. – LINIJA 2000 | 2001 |
| LJUBLJANA- CENTER | BANK AUSTRIA WOLFOVA UL., LJ. | HIDRAVLIČNO M.-TOV.DVIGALO (MOL), 50 KG, RELEJNA PL., 2P, STR. IND. – 1008, INOX IZV. | 2001 |
| KRANJSKA GORA | STANOVANJSKI OBJEKT ČIČARE | HIDRAVLIČNO OSEBNO DVIGALO, 325 KG/4 OSEBE, MIKROPROCESOR, 7P, STR. IND. – 1008, STD. IZV. | 2001 |
| ŠTORE | HOTEL SVETINA | ELEKTRIČNO OSEBNO DVIGALO, 630 KG/8 OS, MIKROPROCESOR, 5/7 P, P.K., STR. IND. – 1008, LUX. IZV. | 2001 |
| ŠTORE | HOTEL SVETINA | HIDRAVLIČNO M.-TOV.DVIGALO,TIP 7/5, 50 KG, RELE, 2P, INOX IZV. | 2001 |
| GOLNIK | BOLNIŠNICA ZA PLJUČNE BOLEZ. | HIDRAVLIČNO BOLNIŠ. DVIGALO 1600 KG/21 OS., MIKROPROCESOR, 4/5 POSTAJ, TANDEM, STR.IND., | 2002 |
| KRANJSKA GORA | HOTEL KOMPAS | HIDRAVLIČNO OSEBNO DVIGALO 640, KG/8 OS., MIKROPROC., 3/3 POSTAJE, STR.IND. | 2002 |
| LJUBLJANA | ELES | HIDRAVLIČNO OSEBNO DVIGALO 630 kg/8 os, 6 POSTAJ, MIKROPROCESOR | 2003 |
| CELJE | ZPO-sejmišče | Dvižna invalidska stopniščna ploščad EP-ROLL | 2004 |
| LJUBLJANA | BTC – ARGENTINSKA RESTAVRACIJA | MALOTOVORNO DVIGALO GOSTINSKO – 50 KG NOSILNOSTI 2 POSTAJI (2 DVIGALI) | 2004 |
| KOMENDA | STANOVANJSKA HIŠA – MOSTEKOMENDA | HIŠNO DVIGALO (DVIŽNA PLOŠČAD) OSEBNO, NOSILNOSTI 300 KG / 3 OS. 3 POSTAJE | 2005 |
| KAMNIK | STANOVANJSKI DVOJČEK STELETOVA UL. | HIDRAVLIČNO OSEBNO DVIGALO 1000 KG / 13 OSEB 6 POSTAJ | 2006 |
| KAMNIK | STANOVANJSKI DVOJČEKSTELETOVA UL. | HIDRAVLIČNO OSEBNO DVIGALO 1000 KG / 13 OSEB 6 POSTAJ | 2006 |
| LESCE | CASINO TIVOLI LESCE | HIDRAVLIČNO OSEBNO DVIGALO 630 KG / 8 OSEB 4 POSTAJE | 2006 |
| GORNJI GRAD | ZDRAVSVENI DOM GORNJI GRAD | INVALIDSKA DVIŽNA STOPNIŠČNA PLOŠČAD EP – Roll | 2007 |
| LJUBLJANA | TURBOINŠTITUT LJUBLJANA ŠENTVID | HIDRAVLIČNO OSEBNO TOVORNO DVIGALO, 700 KG / 9 OSEB 4 POSTAJE | 2007 |
| LJUBLJANA | OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI | HIDRAVLIČNO OSEBNO DVIGALO 525 KG / 7 OSEB 4 POSTAJE | 2007 |
| LJUBLJANA | GOSTINSKI LOKAL | MALOTOVORNO DVIGALO 100 KG 3 POSTAJE | 2007 |
| ŠKOFJA LOKA | GOSTINSKI LOKAL, SVETI ANDREJ | HIDRAVLIČNO OSEBNO DVIGALO 630 KG / 8 OSEB 2 POSTAJI | 2007 |
| ŠENČUR | OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR pri Kranju | INVALIDSKA DVIŽNA NAPRAVA 300 KG (2 OSEBI) 3 POSTAJE | 2007 |
| KOMENDA | Planinski dom | MALOTOVORNO DVIGALO 50 KG 2 POSTAJI | 2008 |
| BLED | Vila Rog Bled | HIDRAVLIČNO OSEBNO DVIGALO 300 KG / 4 OSEBE 4 POSTAJE | 2008 |
| LJUBLJANA | VELEPOSLANI-ŠTVO V LJUBLJANI | MALOTOVORNO DVIGALO 50 KG 2 POSTAJI | 2008 |
| KRŠKO | Trgovski lokal v Krškem | HIDRAVLIČNO OSEBNO DVIGALO-DVIŽNA NAPRAVA ELFO,300 KG / 3 OSEBE, 3 POSTAJE | 2008 |
| POSTOJNA | Stanovanjski objekt v Postojni | STOPNIŠČNA DVIŽNA PLOŠČAD V64, 230 KG, RAVNA IZVEDBA | 2009 |
| LJUBLJANA | Stanovanjski objekt v Ljubljani | HIDRAVLIČNA DVIŽNA NAPRAVA ELFO 3O0 KG / 3 OSEBE2 POSTAJI | 2009 |
| LJUBLJANA | Stanovanjska hiša v Ljubljani | DVIŽNI STOL CAPRI, 2 ETAŽI IZVEDBA Z ZAVOJI | 2009 |
| GOLNIK | Stanovanjski objekt na Golniku | HIDRAVLIČNA DVIŽNA NAPRAVAELFO 3O0 KG / 3 OSEB2 POSTAJI , Z MONTAŽNIM JAŠKOM | 2009 |
| ČRNA | Objekt v Črni na Koroškem | INVALIDSKA STOPNIŠČNA DVIŽNA PLOŠČAD, V65, 230 KG, IZVEDBA Z OVINKOM | 2009 |
| RAVNE | Objekt v Ravnah na Koroškem | INVALIDSKA STOPNIŠČNA DVIŽNA PLOŠČAD, V65, 230 KG, IZVEDBA S TREMI ZAVOJI | 2009 |
| LOGATEC | Stanovanjska hiša v Logatcu | DVIŽNI STOL CAPRI, 2 ETAŽI IZVEDBA Z ZAVOJI | 2009 |
| MARIBOR |
Poslovni objekt Ozara d.o.o.
|
STOPNIŠČNA DVIŽNA PLOŠČAD V64, 230 KG, RAVNA IZVEDBA | 2009 |
| MARIBOR | Pravna fakulteta Maribor | Stopniščna dvižna ploščad Vimec V64, ravna izvedba, notranja | 2010 |
| JESENICE | Gimnazija Jesenice | Stopniščna inv. ploščad Vimec V65, 1 x 180, 1 x 90 stopinj zavoji, 2 postaji | 2010 |
| LJUBLJANA | BTC Ljubljana | Stopniščna dvižna ploščad Vimec V64, ravna izvedba znunanja | 2011 |
| METLIKA | Dom v Dolnji Lokvici | Dvižna ploščad UPPER, 250 kg, 2 postaji, dvig 1,5 m | 2011 |
| LJUBLJANA | Stan. blok v Ljubljani | Stopniščna dvižna ploščad Vimec V64, ravna izvedba, zunanja | 2011 |
| BOH. BISTRICA | Stan. objekt v Gorjušah | Malo tovorno dvigalo 100 kg, 2 postaji | 2011 |
| LJUBLJANA | MDDSZ Ljubljana | Dvižna ploščad SILVER 250 kg, 2 postaji, dvig 1 m | 2011 |
| LJUBLJANA | MDDSZ Ljubljana | Stopniščna dvižna ploščad Vimec V64, ravna izv., zunanja | 2011 |
| LJUBLJANA | Stan. objekt (hiša) v Ljubljani | Hidr. osebno dvigalo ELFO 300 kg, 4 postaje | 2012 |
| G. RADGONA | Knjižnica v G.Radgoni | Stopniščna dvižna ploščad Vimec V65, 2 etaži, 2 zavoja 180 stopinj | 2012 |
| TRZIN | O.Š. Trzin | Stopniščna dvižna ploščad Vimec V64, ravna izv., notranja | 2012 |
| ZG. GORJE | Hotel Jelka Pokljuka | Malo tovorno dvigalo 100 kg, 2 etaži, | 2012 |
| TOLMIN | Tolminski muzej | Stopniščna dvižna ploščad za invalide, V65, s tremi zavoji 180 st., 3 postaje | 2012 |
| LJUBLJANA | Rezidenca veleposlanika | Malo tovorno dvigalo 100 kg 2 postaji | 2012 |
| DOLSKO | Stan. objekt (hiša) | Stopniščni dvižni stol Capri, 2 x 180 in 1 x 90 stopinjski zavoji | 2013 |
| CELJE | Stanovanjski objekt (blok) na Čopovi ul. | Hidr. osebno dvigalo ELFO 300 kg, inv.voz. + oseba ali 3 osebe, 5 postaj, jašek steklo | 2014 |
| ŽUŽEMBERK | Lekarna v Žužemberku | Malo tovorno dvigalo 100 kg 2 postaji | 2014 |
| ZG. GORJE | Stan. Objekt v Gorjah | Stopniščni dvižni stol Capri, 3 x 180 stopinjski zavoji | 2014 |
| LJUBLJANA | Simobil Ljubljana | Tovorna dvižna ploščad Nosilnost 500 kg | 2014 |
| LJUBLJANA | Poslovna stavba Kersnikova 2 | Stopniščna inv. ploščad Vimec V64, notranja, stopnišče brez zavojev | 2015 |
| LJUBLJANA | Zavarovalnica Vzajemna | Stopniščna dvižna ploščad za invalide, V65, z enim (90) zavojem, zunanja | 2015 |
| RADENCI | Stan. Hiša v Radencih | Stopniščni dvižni stol Ischia, ravno stopnišče | 2015 |
| PIVKA | Krpanov dom Pivka | Hidr. osebno dvigalo ELFO 400 kg, inv.voz. + oseba ali 4 osebe, 3 postaje, avt.vrata | 2015 |
| SOLKAN | Stan. Objekt (hiša) v Solkanu | Hidr. osebno dvigalo ELFO 400 kg, inv.voz. + oseba ali 3 osebe, 2 postaji | 2015 |
|
DEPALA VAS |
Stanovanjski objekt |
Hidr. osebno dvigalo ELFO 300 kg, inv.voz. + oseba ali 4 osebe, 2 postaji |
2016 |
|
LOGATEC |
Stanovanjski objekt |
Hidr. osebno dvigalo ELFO 400 kg, inv.voz. + oseba ali 5 oseb, 3 postaje |
2016 |
|
Stanovanjski objekt |
Hidr. osebno dvigalo ELFO 400 kg, inv.voz. + oseba ali 5 oseb, 3 postaje + stekleni jašek |
2016 |
|
|
AJDOVŠČINA |
Otroški vrtec Ajdovščina |
Malotovorno dvigalo nosilnost 100 kg, 2 etaži |
2016 |
|
LITIJA |
Stanovanjski objekt |
Hidr. osebno dvigalo ELFO 400 kg, inv.voz. + oseba ali 5 oseb, 2 postaji |
2016 |
|
Šport hotel |
Osebno hidravlično dvigalo GMV,480 kg, 5 postaj |
2016 |
|
|
DOB |
ZPKZ Dob |
Stopniščna dvižna ploščad za invalide, V65, z enim 90° zavojem in štirimi 180° zavoji, notranja montaža |
2016 |
|
TRBOVLJE
|
Restavracija | Malotovorno dvigalo, nosilnost 100 kg, 2 etaži |
2016
|
|
|
Stanovanjski objekt |
Stopniščni dvižni stol Dolce Vita, z 38° zavojem, zunanja montaža |
2016 |
|
Stanovanjski objekt |
Stopniščni dvižni stol Dolce Vita, s 180° zavojem, zunanja montaža |
2016 |
|
|
Gostinski objekt |
Stopniščna dvižna ploščad za invalide, V65, z enim 90° zavojem, zunanja montaža |
2016 |
|
|
Stanovanjski objekt |
Dvižna ploščad S11, Dvig 2990 mm, Zunanja montaža |
2017 |
|
|
Stanovanjski kompleks Zelene Jarše |
Dvižna ploščad S11, Dvig 550 mm, Zunanja montaža |
2017 |
|
|
Stanovanjski kompleks Zelene Jarše |
Dvižna ploščad S11, Dvig 690 mm, Zunanja montaža |
2017 |
|
|
Stanovanjski kompleks Zelene Jarše |
Dvižna ploščad S11, Dvig 830 mm, Zunanja montaža |
2017 |
|
|
Stanovanjski kompleks Zelene Jarše |
Dvižna ploščad S11, Dvig 950 mm, Zunanja montaža |
2017 |
|
|
LJUBLJANA |
Poslovni objekt |
Hidravlično osebno dvigalo MOVILIFT, 1000 kg, 13 oseb, 3 etaže |
2017 |
|
Stanovanjski objekt |
Stopniščni dvižni stol Dolce Vita, s štirimi 180° zavoji, notranja montaža |
2017 |
|
|
TRŽIČ |
Stanovanjski objekt |
Hidr. osebno dvigalo ELFO 300 kg, inv.voz. + oseba ali 4 osebe, 2 postaji + stekleni jašek |
2017 |
|
ZAGORJE |
Poslovni objekt |
Hidravlična tovorna ploščad nosilnosti 1000 kg, 2 postaji |
2017 |
|
|
Poslovni objekt |
Dvižna ploščad S08, Dvig 1000 mm, Zunanja montaža |
2017 |
|
RTV |
Stopniščna dvižna ploščad za invalide, V64, notranja montaža |
2017 |
|
|
LJUBLJANA |
Stanovanjski objekt |
Stopniščni dvižni stol Capri, s šestimi 90° zavoji, notranja montaža |
2017 |
| BLANCA | Stanovanjska stavba | Hidr. osebno dvigalo ELFO 300 kg, inv.voz. + oseba ali 3 osebe, 2 postaji | 2018 |
| KOČEVJE | ZD Kočevje | Invalidska dvižna ploščad Herkules MB 1300 | 2018 |
| LITIJA | Dom invalidov Litija | Hidr. osebno dvigalo ELFO 300 kg, inv.voz. + oseba ali 3 osebe, 2 postaji | 2019 |
| ČRNA NA KOROŠKEM | CUDV Objekt Pristava | Sedežno dvigalo Vimec V59 Dolce vita, zunanje, zavito stopnišče | 2019 |
| LJUBLJANA | OŠ Vižmarje-Brod | Stopniščna dvižna ploščad za invalide, V65, 2 postaji | 2019 |
| ČRNA NA KOROŠKEM | CUDV Črna, objekt Pristava | Stopniščna inv. ploščad Vimec V64, stopnišče brez zavojev | 2019 |
| IG PRI LJUBLJANI | OŠ Ig | Hidr. osebno dvigalo ELFO 400 kg, inv.voz. + oseba ali 4 osebe, 3 postaje, avt.vrata | 2019 |
| LJUBLJANA | Stanovanjski objekt | Hidr. osebno dvigalo ELFO 300 kg, inv.voz. + oseba ali 3 osebe, 4 postaje, 2 dvigali |
2019 |
| NAZARJE | Restavracija Gaj | Hidr. osebno dvigalo ELFO 400 kg, inv.voz. + oseba ali 4 osebe, 2 postaji, avt.vrata |
2019 |
| VRANSKO | ZD Vransko | Hidr. osebno dvigalo ELFO 400 kg, inv.voz. + oseba ali 3 osebe, 2 postaji, avt.vrata |
2019 |
| NOVO MESTO | Stanovanski objekt | Hidr. osebno dvigalo ELFO 400 kg, inv.voz. + oseba ali 4 osebe, 3 postaje, avt.vrata |
2019 |
| LJUBLJANA IG | Poslovni objekt | Tovorno dvigalo 2000 kg 2 postaji (samo za tovor) |
2019 |
| BOH. BISTRICA | Občina Bohinj | Stopniščna inv. ploščad Vimec V64, zunanja stopnišče brez zavojev |
2019 |
| MARTINŠČICA | Počitniški objekt | Invalidska dvižna ploščad Vimec S11, višina dviga 2,90 m, zunanja izvadba | 2020 |
| MARIBOR | Stanovanjski objekt hiša | Hidr. osebno dvigalo ELFO 300 kg, 3 osebe, 2 postaji, v steklenem jašku |
2020 |
| KRŠKO | Poslovni objekt | Tovorno dvigalo 600 kg 2 postaji (samo za tovor) |
2020 |
| KOMENDA | Poslovno stanovanjski objekt | Hidr. osebno dvigalo ELFO 1000 kg, 10 oseb, 4 postaje, avt.vrata |
2020 |
| LENDAVA | Poslovni objekt | Tovorno dvigalo UP25SBB nosilnost 2500 kg, z osebo, montažni jašek |
2020 |
| LESCE | Stanovanjski objekt-hiša | Hidr. os. dvigalo ELFO 300 kg, 2 postaji, avt.vrata |
2020 |
| ŽALEC | Poslovni objekt | Tovorno dvigalo UP10, nosilnost 1000 kg 2 postaji (osebno spremstvo) |
2021 |
| IZOLA | Stanovanjski objekt-hiša | Malo tovorno dvigalo SKG Nosilnost 100 kg, 2 postaji |
2021 |
| ANKARAN | Poslovno stanovanjski objekt | Hidr. osebno dvigalo ELFO 400 kg, 4 osebe, 3 postaje, v steklenem jašku |
2021 |
| KOSTANJEVICA | Poslovni objekt | Hidr. os. dvigalo ELFO XL 400 kg, 2 postaji, |
2021 |
| MURSKA SOBOTA | Državni objekt | Stopniščna invalidska ploščad Extrema Logic, ravna, zunanja izvedba |
2021 |
| MARIBOR | Stanovanjski objekt | Hidr. osebno dvigalo ELFO 300 kg, 3 osebe, 2 postaji, v steklenem jašku |
2021 |
| KRVAVI POTOK | Casino | Inv. dvižna ploščad Silver S08 Dvig: 0,8 m |
2021 |
| ŽUŽEMBERK | Stanovanjski objekt-hiša | Hidr. osebno dvigalo ELFO 300 kg, 4 postaje, avt. vrata |
2021 |
| KOPER | Poslovni objekt | Stopniščna invalidska ploščad Extrema Logic, ravna, zunanja izvedba |
2021 |
| MARIBOR | Stanovanjski objekt-hiša | Hidr. osebno dvigalo ELFO 300 kg, 4 osebe, 2 postaji, v steklenem jašku |
2021 |
| JESENICE | Poslovni objekt | Stopniščna invalidska ploščad Extrema Logic, ravna, notranja izvedba |
2021 |
| LJUBLJANA | Stanovanjski objekt | Hidr. os. dvigalo ELFO 300 kg, 4 postaje, v kabini zgibna vrata |
2021 |
| KOMENDA | Poslovni objekt | Hidr. tovorna ploščad UP6, 3 postaje, nosilnost 600kg | 2021 |
| RIBNICA | Športni center Ribnica | Stopniščna invalidska ploščad Extrema NEXT, notranja izvedba |
2022 |
| CRES | Stanovanjski objekt | Inv. dvižna ploščad Vimec S11 Dvig: 3 m |
2022 |
| PTUJ | Stanovanjski objekt-hiša | Hidr. osebno dvigalo ELFO 300 kg, 4 osebe, 2 postaji |
2022 |
| VITANJE | Stanovanjski objekt-hiša | Hidr. osebno dvigalo ELFO 300 kg, 4 osebe, 3 postaje, avtom.vrata |
2022 |
| LJUBLJANA | Poslovni objekt | Malo tovorno dvigalo SKG Nosilnost 100 kg, 2 postaji |
2022 |
| KRANJ | Stanovanjski objekt-hiša | Hidr. osebno dvigalo ELFO 400 kg, 4 osebe, 5 postaj |
2022 |
| LJUBLJANA | Stanovanjski objekt-hiša | Hidr. osebno dvigalo ELFO 400 kg, 4 osebe, 5 postaj |
2022 |
| KAMNIK | Stanovanjski objekt-hiša | Hidr. osebno dvigalo ELFO 300 kg, 4 osebe, 3 postaje, v steklenem jašku, notranji |
2022 |
| CELOVEC | Stanovanjski objekt-hiša | Hidr. osebno dvigalo ELFO 300 kg, 4 osebe, 3 postaje, avtom.vrata |
2022 |
| ČRNOMELJ | Šola | Hidr. osebno dvigalo ELFO 400 kg, 3 postaje, zgib. vrata |
2022 |
| NOVO MESTO | Poslovni objekt | Stopniščna invalidska ploščad Extrema NEXT, notranja izvedba |
2022 |
| ŠENČUR | Poslovni objekt | Hidr. tovorna ploščad UP20, 3 postaje |
2022 |
| ŽIRI | Poslovni objekt | Hidr. tovorna ploščad UP20, 2 postaji, nos. 2000 kg, tovor + oseba | 2022 |
| ŽIRI | Poslovni objekt | Hidr. tovorna ploščad UP10, 2 postaji, nos. 1000 kg, tovor + oseba | 2023 |
| POLHOV GRADEC | Poslovni objekt | Hidr. osebno dvigalo ELFO 300 kg, 4 osebe, 2 postaji |
2023 |
| LJUBLJANA | Stanovanjski objekt | Hidr. os. dvigalo ELFO 400 kg, 4 postaje |
2023 |
| LJUBLJANA | Stanovanjski objekt | Hidr. os. dvigalo ELFO 400 kg, 4 postaje |
2023 |
| LJUBLJANA | Stanovanjski objekt | Hidr. os. dvigalo ELFO 400 kg, 3 postaje |
2023 |
| GRADEC | Poslovni objekt | Hidr. tovorna ploščad UP6, 2 postaji, nosilnost 600kg | 2023 |
| SLOVENSKE KONJICE | Poslovni objekt | Hidr. tovorna ploščad UP6, 2 postaji, nosilnost 600kg | 2023 |
| NOVO MESTO | Poslovni objekt | Hidr. tovorna ploščad UP20, 3 postaje |
2023 |
| MURSKA SOBOTA | Stanovanjski objekt | Stopniščna invalidska ploščad Extrema Logic, ravna, zunanja izvedba |
2023 |
| KRANJ | Stanovanjski objekt-hiša | Hidr. osebno dvigalo ELFO 400 kg, 3 postaje |
2023 |
| KRŠKO | Stanovanjski objekt-hiša | Hidr. osebno dvigalo ELFO 300 kg, 4 osebe, 3 postaje |
2023 |
| LESCE | Stanovanjski objekt-hiša | Hidr. osebno dvigalo ELFO 400 kg, 4 osebe, 2 postaji, avtomatska vrata |
2023 |
| ŠKOCJAN | Poslovni objekt | Inv. dvižna ploščad Vimec S11 Dvig: 3 m |
2024 |
| LJUBLJANA | Stanovanjski objekt-hiša |
Hidr. os. dvigalo ELFO 300 kg, 4 postaje, Zgibna vrata v kabini |
2024 |
| ŽIROVNICA | Stanovanjski objekt-hiša |
Hidr. os. dvigalo ELFO 400 kg, 3 postaje, avtom. vrata, v steklenem jašku |
2024 |
| LJUBLJANA | Samostan | Hidr. osebno dvigalo ELFO 400 kg, 2 postaji |
2024 |
| LJUBLJANA | Stanovanjski objekt-hiša |
Hidr. os. dvigalo ELFO 300 kg,2 postaj, v steklenem jašku, zunanji |
2024 |
| KRANJ | Posl. gostinski objekt | Hidr. os. dvigalo ELFO 300 kg, 3 postaje, Zgibna vrata v kabini |
2024 |
| LJUBLJANA RUDNIK | Stanovanjski objekt-hiša | Hidr. os. dvigalo ELFO 400 kg, 5 oseb, 3 postaje v steklenem jašku, avt. vrata |
2024 |
| VRHNIKA | Poslovni objekt | Stopniščna invalidska ploščad Vimec V6r, zunanja izvedba |
2025 |
| AJDOVŠČINA | Poslovni objekt | Hidr. tovorna dvižna ploščad UP6 Logico600 kg, 2 postaji, notranja, v montažnem jašku |
2025 |
| PRAGERSKO | Poslovni objekt | Hidr. tovorna dvižna ploščad UP20, 2000 kg, 2 postaji, vzdolžno prehodna kabina |
2025 |
| PRAGERSKO | Poslovni objekt | Hidr. tovorna dvižna ploščad UP20, 2000 kg, 2 postaji, vzdolžno prehodna kabina |
2025 |
| NOVA GORICA | Stanovanjski objekt-hiša | Hidr. os. dvigalo ELFO 300 kg, 4 oseb, 2 postaji |
2025 |
| NOVO MESTO | Stanovanjski objekt-hiša | Hidr. os. dvigalo ELFO 300 kg, 4 osebe, 3 postaje |
2025 |
| LOG | Stanovanjski objekt-hiša | Sedežno dvigalo, Handicare, 160 kg nos.,2 etaži, 4 postaje |
2025 |
Referencemarjan.saje@adinvest.si2025-10-24T12:45:37+02:00